| Størrelse | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 76 - 84 | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 | 138 - 148 |
| Hofte | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 | 131 - 137 |
| Armslængde | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |

Sådan måler du dig selv for en god pasform
- 1
Bryst:
Mål rundt om det bredeste stykke af din brystkasse ca. 2 cm under armhulerne. Tip: Lad ikke båndet være for stramt.
- 2
Talje:
Mål rundt om det smalleste stykke af din overkrop.
- 3
Talje - Jeans:
Mål din omkreds på et punkt ca. 5 cm under navlen.
- 4
Hofte:
Mål lige over den bredeste del af dine hofter, over din bagdel. Tip: Stå med dine ben tæt sammen, men ikke rørende ved hinanden.
- 5
Ærme:
Mål med let bøjet arm fra det nederste af nakken til albuen og derfra til håndleddet. Tip: Få evt. hjælp til at måle dette stykke.
- 6
Indersøm:
Mål en lignende buks, der passer dig godt. Mål langs indersømmen, fra skridtsømmen til bunden af sømmen.
| US | EU | UK | FR | IT | ES | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 28 | 38 | 42 | 38 | 71 - 76 | 85 - 90 |
| 30 | 44 | 30 | 40 | 44 | 40 | 77 - 81 | 91 - 97 |
| 32 | 46 | 32 | 42 | 46 | 42 | 82 - 85 | 97 - 100 |
| 34 | 48 | 34 | 44 | 48 | 44 | 85 - 89 | 100 - 104 |
| 36 | 50 | 36 | 46 | 50 | 46 | 89 - 91 | 104 - 108 |
| 38 | 52 | 38 | 48 | 52 | 48 | 92 - 98 | 108 - 113 |
| 40 | 54 | 40 | 50 | 54 | 50 | 98 - 101 | 112 - 115 |
| 42 | 56 | 42 | 52 | 56 | 52 | 102 - 108 | 115 - 119 |
| 44 | 58 | 44 | 54 | 58 | 54 | 109 - 114 | 119 - 123 |
| Størrelse | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje | 64 - 68 | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 132 |
| Hofte | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 | 131 - 137 |
| Skridtlængde (Kort) | Skridtlængde (Almindelig) | Skridtlængde (Lang) |
|---|---|---|
| 76 | 81 | 86 |

Sådan måler du dig selv for en god pasform
- 1
Bryst:
Mål rundt om det bredeste stykke af din brystkasse ca. 2 cm under armhulerne. Tip: Lad ikke båndet være for stramt.
- 2
Talje:
Mål rundt om det smalleste stykke af din overkrop.
- 3
Talje - Jeans:
Mål din omkreds på et punkt ca. 5 cm under navlen.
- 4
Hofte:
Mål lige over den bredeste del af dine hofter, over din bagdel. Tip: Stå med dine ben tæt sammen, men ikke rørende ved hinanden.
- 5
Ærme:
Mål med let bøjet arm fra det nederste af nakken til albuen og derfra til håndleddet. Tip: Få evt. hjælp til at måle dette stykke.
- 6
Indersøm:
Mål en lignende buks, der passer dig godt. Mål langs indersømmen, fra skridtsømmen til bunden af sømmen.
| Størrelse | Europæiske størrelser | Længde |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 15 |
| XS | 6 | 16.5 |
| S | 7 | 18 |
| M | 8 | 19.5 |
| L | 9 | 21 |
| XL | 10 | 22.5 |
| XXL | 11 | 24 |

Sådan måler du dig selv for en god pasform
- 1
Sådan finder du din størrelse:
Brug et fleksibelt målebånd til at måle hånden fra langefingerens spids til håndroden
| Størrelse | Hovedomkreds |
|---|---|
| Onesize | 57,8 |
| S/M - M | 56,5 |
| L/XL - L | 59 |
Sådan måler du dig selv for en god pasform
- 1
Sådan finder du din størrelse:
For at måle omkredsen på dit hoved lægger du en fleksibelt målebånd omkring hovedet det sted, hvor en hue sidder. Det er normalt cirka 2,5 cm over dine øjenbryn.
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 12 | 30 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 47.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 48 | 13 | 14 | 32 |
| Størrelse | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| M | 39 - 42 | 6 - 8 | 7 - 9 | 25 - 27 |
| L | 43 - 45.5 | 9 - 11 | 10 - 12 | 28 - 30 |
| XL | 47 - 48 | 12 - 13 | 13 - 14 | 31 - 32 |
Sådan måler du dig selv for en god pasform
- 1
Step 1:
Fastgør et stykke papir på en fast og plan overflade, så det ikke kan glide.
- 2
Step 2:
Sæt en fod på papiret og stå med fødderne placeret i skulderbredde. Fordel din vægt jævnt.
- 3
Step 3:
Få en anden person til at sætte et mærke med en kuglepen eller blyant lodret ned ved spidsen af din storetå og ved din hæl.
- 4
Step 4:
Træd væk fra papiret og brug derefter en lineal til at måle afstanden mellem de to mærker. Dette er længden på din fod.
- 5
Step 5:
Gentag disse trin for din anden fod. Du skal ikke blive overrasket, hvis den ene fod er lidt længere end den anden – det er normalt.
- 6
Step 6:
Brug det længste af de to mål til at finde din fods størrelse i vores størrelsesguide. Hvis det er mellem to størrelser, anbefaler vi, at du vælger den store størrelse.
| Størrelse | EU | UK | US M | US W |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 - 38 | 2 - 4 | - | 5 - 7 |
| S | 38 - 40 | 4 - 6 | 5 - 7 | 7 - 9 |
| M | 40 - 42 | 6 - 8 | 7 - 9 | 9 - 11 |
| L | 42 - 45 | 8 - 11 | 9 - 11 | 11 - 13 |
| Størrelse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Hoftebælte størrelser | 71 - 86 | 86 - 106 |
| Overkrop størrelser (Fast) | 40.5 - 47.75 | 45.5 - 52.5 |
| Overkrop størrelser (Justerbar) | 38 - 50 | 43 - 55 |
Forkert størrelse? Ingen problemer!
Vi tilbyder gratis returnering på alle varer i op til 30 dage efter levering. Læs mere